Av Sumaré 1898 - Perdizes - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3871-3255
Fax: (11) 3675-5666
| DATA | VCT | REFEIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 4ª | 01 | 411 | Macarrão ao sugo - Carne ensopada - Legumes na manteiga - Alface - Fruta |
| 5ª | 02 | 400 | Arroz e Feijão - Picadinho de carne c/ chuchu - Tomate - Fruta |
| 6ª | 03 | 483 | Arroz e Feijão Filé de frango na chapa Batata à moda - Almeirão e cenoura crua - Gelatina |

| DATA | VCT | REFEIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 2ª | 06 | 488 | EMENDA DE FERIADO |
| 3ª | 07 | 403 | FERIADO |
| 4ª | 08 | 451 | Arroz e Feijão - Bobó de frango - Batata dourê - Pepino e escarola - Gelatina |
| 5ª | 09 | 357 | Macarrão à bolonhesa - Abobrinha refogada - Mostarda e milho Fruta |
| 6ª | 10 | 414 | Arroz e Feijão - Omelete de forno - Brócolis refogado - Acelga - Fruta |
| DATA | VCT | REFEIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 2ª | 13 | 455 | Arroz e Feijão - Iscas de carne c/ gengibre e laranja - Purê de batata - Escarola - Fruta |
| 3ª | 14 | 447 | Arroz e Feijão - Bife de panela- Milho refogado - Alface - Fruta |
| 4ª | 15 | 496 | Arroz à grega e Feijão Iscas de peixe empanadas Espinafre refogado Tomate Fruta |
| 5ª | 16 | 500 | Arroz e Feijão Panqueca de frango Couve refogada Beterraba cozida Gelatina |
| 6ª | 17 | 460 | Macarrão ao sugo Ninho de carne Hambúrguer vegetariano Agrião Fruta |

| DATA | VCT | REFEIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 2ª | 20 | 494 | Arroz e Feijão Frango ensopado Farofa de farinha de milho Mista Fruta |
| 3ª | 21 | 400 | Arroz e Feijão Omelete de forno Chuchu gratinado Tomate Gelatina |
| 4ª | 22 | 380 | Macarrão ao sugo Polpetone de carne Couve-flor refogada Acelga Fruta |
| 5ª | 23 | 488 | Arroz - Strogonoff de carne - Batata corada - Pepino - Rocambole de maçã |
| 6ª | 24 | 404 |
Arroz e Feijão - Carne moída refogada - Repolho refogado - Alface - Fruta |

| DATA | VCT | REFEIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 2ª | 27 | 461 |
Arroz e Feijão - Picadinho de carne c/ mandioca - Tomate - Fruta |
| 3ª | 28 | 436 | Macarrão ao sugo - Frango assado - Berinjela refogada - Escarola - Fruta |
| 4ª | 29 | 437 | Arroz e Feijão - Tiras de carne - Empadão de legumes -Alface e rabanete -Fruta |
| 5ª | 30 | 377 | Arroz e Feijão - Assado de espinafre - Cenoura ralada - Fruta |
VCT = Valor calórico total Média mensal do valor calórico = 449 kcal
MITIYO NAGATA - Nutricionista - CRN 0145